20 يونيو 2023
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أن تعلن لمساهميها نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة 7:15 مساء يوم الاثنين بتاريخ 01-12-1444هـ الموافق 19-06-2023م بوسائل التكنولوجيا الحديثة بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض (من خلال استخدام منظومة تداولاتي) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1444-12-01 الموافق 2023-06-19 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 19:15 |
| نسبة الحضور | 52.91% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية:
الأستاذ / محمد بن عبدالعزيز السرحان (رئيس المجلس) الدكتور / عبدالملك بن عبدالله الحقيل المهندس / أحمد بن علي السبيعي الأستاذ / سعيد بن عبداللطيف الحضرمي
اعتذر عن حضور الاجتماع:
الأستاذ / فهد بن عبدالجليل آل سيف (نائب رئيس المجلس) المهندس / إبراهيم بن قاسم البوعينين الأستاذ / رائد بن عبدالله اسماعيل الأستاذ / صالح بن عبدالله الدباسي الأستاذ / محمد بن خليفه الملحم الأستاذ / جيسبر كجايديجار |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم | أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية:
الأستاذ / محمد بن عبدالعزيز السرحان (رئيس اللجنة التنفيذية) الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل (رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | مرفق |
| الملفات الملحقة |