الخدمات اللوجستية
- تتبع الشحنات
- تتبع السفن
- جدول الرحلات
موقع السفينة
| ناقلة النفط | وصول الرحلة | مغادرة الرحلة | الموضع الحالي |
|---|---|---|---|
| BAHRI ABHA | 033 North America Service | 033 North America Service | At: JEDDAH and scheduled to arrive DJIBOUTI on 06 Jun 2026 |
| BAHRI JAZAN | 034 North America Service | 034 North America Service | Between: ENNORE AND VITORIA Expected arrival to VITORIA on 17 Jun 2026 |
| BAHRI YANBU | 031 North America Service | 031 North America Service | DAMMAM |
| BAHRI TABUK | 032 North America Service | 032 North America Service | Between: VITORIA AND PENSACOLA - FL Expected arrival to PENSACOLA - FL on 08 Jun 2026 |
| BAHRI JEDDAH | 032 North America Service | 032 North America Service | Between: SOHAR AND SHANGHAI Expected arrival to SHANGHAI on 06 Jun 2026 |
احصل على آخر الأخبار عبر البريد الإلكتروني
اشترك لتحصل على ملخص لأهم الأخبار والبيانات الصحفية حول قطاع الشحن