Logistic Services
- Cargo tracking
- Vessel tracking
- Voyage schedules
Vessel Position
Vessel | Voyage Arrival | Voyage Departure | Current Position |
---|---|---|---|
BAHRI ABHA | 032 North America Service | 032 North America Service | DAMMAM |
BAHRI HOFUF | 029 North America Service | 029 North America Service | SHANGHAI |
BAHRI JAZAN | 031 North America Service | 031 North America Service | Between: DAMMAM AND SHANGHAI Expected arrival to SHANGHAI on 01 Aug 2025 |
BAHRI YANBU | 030 North America Service | 030 North America Service | Between: HOUSTON (TX) AND WILMINGTON (NC) Expected arrival to WILMINGTON (NC) on 20 Jul 2025 |
BAHRI TABUK | 030 North America Service | 030 North America Service | Between: ENNORE AND DURBAN PORT (SA) Expected arrival to DURBAN PORT (SA) on 24 Jul 2025 |
BAHRI JEDDAH | 030 North America Service | 030 North America Service | Between: AS SUWAYS (SUEZ) AND JEDDAH Expected arrival to JEDDAH on 19 Jul 2025 |
Get updates on email
Sign up to get a useful round-up of the best news & insights in the shipping industry.